household_information
Table Code
Years | File Code |
---|---|
1387-1401 | *Data* |
Columns Availability
Years | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1387-1388 | Address | MahMorajeh | NeshaniSarparast | NameSarparast | ShoghlSarparast | NoeKhn | Takmil | TakmilDesc | Jaygozin | JaygozinDesc | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin | fStat | fEnt | fvfy | user1 | user2 | user3 | user4 | ||||||||
1389 | Address | MahMorajeh | ShoghlSarparast | NoeKhn | Takmil | TakmilDesc | Jaygozin | JaygozinDesc1 | JaygozinDesc2 | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin | fStat | fEnt | fvfy | user1 | user2 | user3 | user4 | |||||||||
1390 | Address | MahMorajeh | ShoghlSarparast | NoeKhn | Takmil | TakmilDescA | TakmilDescB | TakmilDescC | Jaygozin | JaygozinDescA | JaygozinDescB | JaygozinDescC | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin | fStat | fEnt | fvfy | user1 | user2 | user3 | user4 | ||||||
1391 | Address | MahMorajeh | ShoghlSarparast | NoeKhn | Takmil | TakmilDescA | TakmilDescB | TakmilDescC | Jaygozin | JaygozinDescA | JaygozinDescB | JaygozinDescC | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin | fStat | fEnt | fvfy | user1 | user2 | user3 | user4 | Tekrari | |||||
1392-1395 | Address | MahMorajeh | ShoghlSarparast | NoeKhn | Takmil | TakmilDescA | TakmilDescB | TakmilDescC | Jaygozin | JaygozinDescA | JaygozinDescB | JaygozinDescC | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin | fStat | fEnt | fvfy | user1 | user2 | user3 | user4 | Tekrari | Bakhsh | ShrDeh | Hozeh | BlkAbd | AbdName |
1396-1398 | Address | MahMorajeh | Fasl | weight | NoeKhn | Takmil | TakmilDescA | TakmilDescB | TakmilDescC | Jaygozin | JaygozinDescA | JaygozinDescB | JaygozinDescC | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin | ||||||||||||
1399 | Address | MahMorajeh | Fasl | weight | NoeKhn | Takmil | TakmilDescA | TakmilDescB | TakmilDescC | Jaygozin | JaygozinDescA | JaygozinDescB | JaygozinDescC | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin | IsTel | FVam | ||||||||||
1400 | Address | Fasl | weight | NoeKhn | Takmil | TakmilDescA | TakmilDescB | TakmilDescC | Jaygozin | JaygozinDescA | JaygozinDescB | JaygozinDescC | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin | IsTel | FVam | |||||||||||
1401 | Address | Fasl | weight | NoeKhn | Takmil | TakmilDescA | TakmilDescB | TakmilDescC | Jaygozin | JaygozinDescA | JaygozinDescB | BlkAbdJaygozin | RadifJaygozin |
Annual Summary Tables
1387
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 39305 | 2000194001: 1; 1102742004: 1; 1102706001: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 7: 3,533; 3: 3,461; 4: 3,396 |
NeshaniSarparast | 39305 | -0 | integer | 1 | |
NameSarparast | 39305 | -0 | integer | 1 | |
ShoghlSarparast | 218 | 99.4454 | string | 8527 | زراعتکار: 1,864; دامدار: 1,559; داراي درامد بدون کار: 1,243 |
NoeKhn | 217 | 99.4479 | integer | 3 | 1: 39,023; 2: 65 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 39,088; 2: 217 |
TakmilDesc | 39075 | 0.585167 | string | 88 | عدم همکاري: 18; خانوارغيرساکن حذف شده است: 14; خالي از سكنه بودن آبادي: 12 |
Jaygozin | 217 | 99.4479 | integer | 3 | 2: 36,030; 1: 3,058 |
JaygozinDesc | 36215 | 7.8616 | string | 1337 | خالي از سکنه: 194; خالي از سكنه: 114; در مکان ساکن نبوده: 67 |
BlkAbdJaygozin | 36221 | 7.84633 | integer | 854 | 1: 208; 2: 158; 4: 139 |
RadifJaygozin | 36233 | 7.8158 | integer | 89 | 6: 1,627; 7: 1,079; 8: 37 |
fStat | 0 | 100 | integer | 3 | 5: 23,382; 4: 10,234; 3: 5,689 |
fEnt | 0 | 100 | integer | 1493 | 1: 133; 717: 95; 719: 95 |
fvfy | 24 | 99.9389 | integer | 159 | 0: 18,813; 1: 7,980; 2: 4,130 |
user1 | 3748 | 90.4643 | string | 22 | Admin: 30,158; am01: 1,352; 2: 730 |
user2 | 38285 | 2.59509 | string | 10 | Admin: 982; 2: 19; am01: 8 |
user3 | 3772 | 90.4033 | string | 21 | Admin: 30,005; am01: 1,312; 2: 730 |
user4 | 16111 | 59.0103 | string | 8 | Admin: 20,924; 2: 727; 5: 652 |
1388
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 37045 | 2000272004: 1; 1100114003: 1; 1100054002: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 4: 3,164; 3: 3,141; 8: 3,113 |
NeshaniSarparast | 37045 | -0 | integer | 1 | |
NameSarparast | 37045 | -0 | integer | 1 | |
ShoghlSarparast | 177 | 99.5222 | string | 7810 | زراعتکار: 2,029; داراي درامد بدون کار: 1,726; داراي درآمد بدون کار: 1,506 |
NoeKhn | 177 | 99.5222 | integer | 3 | 1: 36,823; 2: 45 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 36,868; 2: 177 |
TakmilDesc | 36865 | 0.485896 | string | 99 | عدم همکاري: 26; صعب العبور بودن: 10; غايب موقت: 9 |
Jaygozin | 177 | 99.5222 | integer | 3 | 2: 32,746; 1: 4,122 |
JaygozinDesc | 32898 | 11.1945 | string | 1492 | خالي از سکنه: 214; عدم حضور خانوار اصلي: 181; خالي از سكنه: 155 |
BlkAbdJaygozin | 32917 | 11.1432 | integer | 1136 | 1: 249; 3: 172; 2: 172 |
RadifJaygozin | 32915 | 11.1486 | integer | 47 | 6: 1,345; 7: 919; 8: 677 |
fStat | 0 | 100 | integer | 3 | 5: 20,304; 4: 11,828; 3: 4,913 |
fEnt | 0 | 100 | integer | 1589 | 745: 82; 834: 80; 752: 76 |
fvfy | 0 | 100 | integer | 55 | 0: 21,912; 1: 7,559; 2: 3,332 |
user1 | 0 | 100 | string | 24 | Admin: 31,353; am01: 1,138; 5: 708 |
user2 | 35457 | 4.28668 | string | 12 | Admin: 1,527; moh: 18; am01: 14 |
user3 | 0 | 100 | string | 21 | Admin: 31,291; am01: 1,128; 5: 708 |
user4 | 14767 | 60.1377 | string | 12 | Admin: 19,549; 5: 702; 2: 644 |
1389
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 38950 | 2000025066: 1; 1090076206: 1; 1090088102: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 3: 3,376; 5: 3,287; 7: 3,277 |
ShoghlSarparast | 665 | 98.2927 | string | 8128 | زراعتکار: 2,331; داراي درامد بدون کار: 2,203; داراي درآمد بدون کار: 2,032 |
NoeKhn | 653 | 98.3235 | integer | 3 | 1: 38,256; 2: 41 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 38,284; 2: 666 |
TakmilDesc | 38483 | 1.19897 | string | 7 | 1: 265; 3: 115; 2: 81 |
Jaygozin | 3 | 99.9923 | integer | 3 | 2: 33,894; 1: 5,053 |
JaygozinDesc1 | 34002 | 12.7035 | integer | 7 | 1: 2,170; 2: 1,766; 3: 388 |
JaygozinDesc2 | 38573 | 0.967908 | string | 112 | 10: 226; 20: 21; مكان خالي از سكنه است: 9 |
BlkAbdJaygozin | 34102 | 12.4467 | integer | 1179 | 1: 388; 3: 209; 2: 193 |
RadifJaygozin | 34102 | 12.4467 | integer | 312 | 4: 91; 1: 84; 10: 79 |
fStat | 0 | 100 | integer | 5 | 5: 21,951; 4: 9,272; 3: 7,720 |
fEnt | 0 | 100 | integer | 1603 | 1: 531; 851: 81; 850: 81 |
fvfy | 4 | 99.9897 | integer | 21 | 0: 27,790; 1: 6,667; 2: 2,434 |
user1 | 0 | 100 | string | 35 | Admin: 33,024; a1: 1,021; 2: 733 |
user2 | 38240 | 1.82285 | string | 16 | Admin: 639; a2: 20; data3: 17 |
user3 | 456 | 98.8293 | string | 32 | Admin: 32,559; a2: 1,031; 2: 727 |
user4 | 16236 | 58.3158 | string | 13 | Admin: 20,577; 2: 656; latifi: 433 |
1390
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 1 | 99.9975 | integer | 40011 | 2000081293: 1; 1090152255: 1; 1090024124: 1 |
MahMorajeh | 1 | 99.9975 | integer | 13 | 9: 3,516; 12: 3,493; 4: 3,466 |
ShoghlSarparast | 1489 | 96.2785 | string | 8261 | داراي درامد بدون کار: 2,467; داراي درآمد بدون کار: 2,262; زراعتکار: 2,090 |
NoeKhn | 1366 | 96.5859 | integer | 3 | 1: 38,582; 2: 63 |
Takmil | 1 | 99.9975 | integer | 3 | 1: 29,368; 2: 10,642 |
TakmilDescA | 39233 | 1.94447 | integer | 4 | 1: 570; 3: 143; 2: 65 |
TakmilDescB | 30147 | 24.6532 | integer | 8 | 7: 4,794; 1: 2,607; 2: 1,657 |
TakmilDescC | 35217 | 11.9817 | string | 58 | 30: 4,097; 40: 317; 50: 313 |
Jaygozin | 37494 | 6.29077 | integer | 3 | 1: 2,145; 2: 372 |
JaygozinDescA | 39995 | 0.039989 | integer | 4 | 1: 11; 3: 3; 2: 2 |
JaygozinDescB | 39655 | 0.889755 | integer | 7 | 2: 152; 1: 88; 3: 44 |
JaygozinDescC | 39994 | 0.0424883 | string | 13 | نامشخص: 3; روستا بعلت رانش ازجنگل کوچ داده شده است: 3; خانوار نمونه و خانوارهاي جايگزين انها شناخته شده نيستند: 2 |
BlkAbdJaygozin | 35285 | 11.8118 | integer | 1120 | 1: 379; 2: 213; 3: 211 |
RadifJaygozin | 35285 | 11.8118 | integer | 301 | 16: 103; 17: 84; 13: 79 |
fStat | 1 | 99.9975 | integer | 4 | 5: 25,174; 4: 7,988; 3: 6,848 |
fEnt | 1 | 99.9975 | integer | 1599 | 1: 2,119; 808: 93; 768: 86 |
fvfy | 16 | 99.96 | integer | 36 | 0: 27,509; 1: 7,135; 2: 2,745 |
user1 | 1 | 99.9975 | string | 34 | Admin: 34,158; a1: 656; a3: 573 |
user2 | 39409 | 1.50459 | string | 15 | Admin: 531; a1: 35; user3: 9 |
user3 | 2112 | 94.7215 | string | 26 | Admin: 33,097; 2: 420; 8: 413 |
user4 | 18763 | 53.1054 | string | 11 | Admin: 19,984; latifi: 325; 8: 322 |
1391
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 40007 | 2000157154: 1; 1090060162: 1; 1090116107: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 3: 3,515; 5: 3,372; 8: 3,371 |
ShoghlSarparast | 1816 | 95.4608 | string | 7931 | داراي درامد بدون کار: 2,140; داراي درآمد بدون کار: 2,103; زراعتکار: 1,810 |
NoeKhn | 1815 | 95.4633 | integer | 3 | 1: 38,150; 2: 42 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 29,761; 2: 10,246 |
TakmilDescA | 39141 | 2.16462 | integer | 4 | 1: 613; 2: 131; 3: 122 |
TakmilDescB | 34971 | 12.5878 | integer | 8 | 1: 2,511; 2: 1,458; 6: 374 |
TakmilDescC | 39955 | 0.129977 | string | 45 | عدم دسترسي به سرپرست خانوار: 5; کوچ اهالي روستا بعلت رانش زمين: 3; شرکت شده: 2 |
Jaygozin | 34971 | 12.5878 | integer | 3 | 1: 4,087; 2: 949 |
JaygozinDescA | 39907 | 0.249956 | integer | 4 | 1: 87; 2: 10; 3: 3 |
JaygozinDescB | 39158 | 2.12213 | integer | 8 | 2: 281; 1: 269; 4: 110 |
JaygozinDescC | 39995 | 0.0299948 | string | 10 | کوچ اهالي روستا بعلت رانش زمين: 3; شرکت شده: 2; ادغام جايگزين ها با يکي از نمونه هاي اصلي: 1 |
BlkAbdJaygozin | 35920 | 10.2157 | integer | 1034 | 1: 313; 3: 219; 2: 170 |
RadifJaygozin | 35920 | 10.2157 | integer | 300 | 19: 107; 20: 80; 21: 78 |
fStat | 0 | 100 | integer | 3 | 5: 26,080; 4: 7,698; 3: 6,229 |
fEnt | 0 | 100 | integer | 1544 | 1: 2,490; 882: 81; 850: 81 |
fvfy | 1 | 99.9975 | integer | 26 | 0: 28,713; 1: 6,601; 2: 2,534 |
user1 | 0 | 100 | string | 46 | Admin: 33,935; a3: 940; 8: 520 |
user2 | 39244 | 1.90717 | string | 16 | Admin: 696; 6: 34; estekhraj1: 8 |
user3 | 2480 | 93.8011 | string | 46 | Admin: 32,605; 8: 518; data1: 413 |
user4 | 16775 | 58.0698 | string | 8 | Admin: 21,794; a3: 650; admin: 421 |
Tekrari | 35662 | 10.8606 | integer | 2 | 1: 4,345 |
1392
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 39864 | 20006016612: 1; 11015239605: 1; 11002230413: 1 |
MahMorajeh | 12 | 99.9699 | integer | 13 | 3: 3,482; 4: 3,379; 12: 3,378 |
ShoghlSarparast | 1549 | 96.1143 | string | 8324 | داراي درامد بدون کار: 2,300; زراعتکار: 1,785; داراي درآمد بدون کار: 1,758 |
NoeKhn | 1548 | 96.1168 | integer | 3 | 1: 38,286; 2: 30 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 31,182; 2: 8,682 |
TakmilDescA | 39013 | 2.13476 | integer | 4 | 1: 644; 2: 107; 3: 100 |
TakmilDescB | 32033 | 19.6443 | integer | 8 | 1: 4,959; 2: 1,832; 3: 503 |
TakmilDescC | 39784 | 0.200682 | string | 69 | نامشخص: 7; اقامتگاه معمولي خانوار در شهر مي باشد: 3; فايل تصويري نمونه هاي فهرست موجود نيست: 2 |
Jaygozin | 32033 | 19.6443 | integer | 3 | 1: 7,134; 2: 697 |
JaygozinDescA | 39810 | 0.135461 | integer | 4 | 1: 47; 2: 4; 3: 3 |
JaygozinDescB | 39221 | 1.61298 | integer | 8 | 1: 239; 2: 176; 3: 109 |
JaygozinDescC | 39841 | 0.0576962 | string | 17 | آبادي فقط دو خانوار ساكن داشته است: 4; خانوارعشايري غيرساکن است: 2; چنين خانواري در اين آبادي ساكن نيست: 2 |
BlkAbdJaygozin | 32730 | 17.8958 | integer | 1448 | 1: 1,464; 2: 822; 3: 451 |
RadifJaygozin | 32730 | 17.8958 | integer | 13 | 14: 778; 2: 754; 17: 627 |
fStat | 0 | 100 | integer | 4 | 5: 29,457; 4: 10,152; 3: 254 |
fEnt | 0 | 100 | integer | 1461 | 1: 2,894; 23: 101; 744: 90 |
fvfy | 1 | 99.9975 | integer | 21 | 0: 29,166; 1: 6,239; 2: 2,316 |
user1 | 0 | 100 | string | 48 | Admin: 33,909; a3: 568; 2: 558 |
user2 | 39484 | 0.953241 | string | 23 | Admin: 331; client14: 7; data2: 7 |
user3 | 2858 | 92.8306 | string | 48 | Admin: 31,861; 2: 558; data2: 476 |
user4 | 13037 | 67.2963 | string | 10 | Admin: 24,709; 2: 557; mohamadi: 540 |
Tekrari | 39864 | -0 | integer | 1 | |
Bakhsh | 19452 | 51.2041 | integer | 21 | 2: 7,811; 1: 4,666; 3: 4,046 |
ShrDeh | 19452 | 51.2041 | integer | 966 | 1: 306; 2: 231; 1500: 132 |
Hozeh | 19452 | 51.2041 | integer | 247 | 1: 1,463; 2: 1,217; 3: 1,007 |
BlkAbd | 19452 | 51.2041 | integer | 340 | 1: 7,085; 2: 3,413; 3: 2,059 |
AbdName | 19539 | 50.9859 | string | 232 | بلوک: 19,390; ????: 267; ب: 15 |
1393
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 39856 | 20001011013: 1; 10916208908: 1; 10916208912: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 9: 3,440; 11: 3,431; 6: 3,417 |
ShoghlSarparast | 1598 | 95.9906 | string | 7829 | داراي درامد بدون کار: 2,280; زراعتکار: 1,817; داراي درآمد بدون کار: 1,799 |
NoeKhn | 1598 | 95.9906 | integer | 3 | 1: 38,235; 2: 23 |
Takmil | 17 | 99.9573 | integer | 3 | 1: 29,232; 2: 10,607 |
TakmilDescA | 39078 | 1.95203 | integer | 4 | 1: 604; 2: 107; 3: 67 |
TakmilDescB | 32141 | 19.3572 | integer | 8 | 1: 5,421; 2: 1,424; 3: 407 |
TakmilDescC | 39803 | 0.132979 | string | 52 | مكان در بلوك ميباشد: 2; نقل مکان به ايلام: 2; به علت اشتباه مامور آمارگير: 1 |
Jaygozin | 32141 | 19.3572 | integer | 3 | 1: 6,912; 2: 803 |
JaygozinDescA | 39776 | 0.200723 | integer | 4 | 1: 73; 2: 6; 3: 1 |
JaygozinDescB | 39133 | 1.81403 | integer | 8 | 1: 259; 2: 190; 3: 143 |
JaygozinDescC | 39843 | 0.0326174 | string | 11 | تخليه منازل سازماني به دليل آلودگي محيط: 4; ساير: 1; تخليه کليه منازل سازماني: 1 |
BlkAbdJaygozin | 32944 | 17.3424 | integer | 1447 | 1: 826; 2: 706; 3: 493 |
RadifJaygozin | 32944 | 17.3424 | integer | 22 | 22: 827; 21: 786; 19: 709 |
fStat | 0 | 100 | integer | 3 | 5: 28,744; 4: 10,805; 3: 307 |
fEnt | 0 | 100 | integer | 1470 | 1: 1,822; 24: 183; 23: 177 |
fvfy | 0 | 100 | integer | 18 | 0: 29,021; 1: 6,499; 2: 2,326 |
user1 | 0 | 100 | string | 38 | Admin: 34,392; 1: 893; shafiee: 796 |
user2 | 39581 | 0.689984 | string | 16 | Admin: 241; 2: 10; 1: 4 |
user3 | 1802 | 95.4787 | string | 38 | Admin: 32,972; 1: 907; 2: 526 |
user4 | 15739 | 60.5103 | string | 5 | Admin: 22,926; 2: 519; admin: 489 |
Tekrari | 37740 | 5.30911 | string | 3 | 1: 2,114; .: 2 |
Bakhsh | 39856 | -0 | integer | 1 | |
ShrDeh | 39856 | -0 | integer | 1 | |
Hozeh | 39856 | -0 | integer | 1 | |
BlkAbd | 39856 | -0 | integer | 1 | |
AbdName | 39856 | -0 | integer | 1 |
1394
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 39857 | 20001010816: 1; 12301496416: 1; 12319517329: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 3: 3,465; 11: 3,402; 8: 3,384 |
ShoghlSarparast | 1605 | 95.9731 | string | 7921 | داراي درامد بدون کار: 2,109; زراعتکار: 1,566; داراي درآمد بدون کار: 1,554 |
NoeKhn | 1605 | 95.9731 | integer | 3 | 1: 38,233; 2: 19 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 29,100; 2: 10,757 |
TakmilDescA | 39040 | 2.04983 | integer | 4 | 1: 653; 2: 93; 3: 71 |
TakmilDescB | 32024 | 19.6528 | integer | 8 | 1: 5,706; 2: 1,286; 3: 395 |
TakmilDescC | 39788 | 0.173119 | string | 36 | نود و نه: 29; نودونه: 4; کوچ نشين: 2 |
Jaygozin | 32024 | 19.6528 | integer | 3 | 1: 7,045; 2: 788 |
JaygozinDescA | 39780 | 0.193191 | integer | 4 | 1: 70; 2: 6; 3: 1 |
JaygozinDescB | 39146 | 1.78388 | integer | 8 | 1: 260; 3: 164; 2: 160 |
JaygozinDescC | 39842 | 0.0376345 | string | 12 | کوچ نشيني: 2; کوچ نشين: 2; در پرنيت نمونه اسم خانوار ذکر نشده است: 2 |
BlkAbdJaygozin | 32812 | 17.6757 | integer | 1395 | 1: 605; 2: 572; 3: 491 |
RadifJaygozin | 32812 | 17.6757 | integer | 18 | 28: 878; 27: 812; 30: 680 |
fStat | 0 | 100 | integer | 3 | 5: 26,699; 4: 12,885; 3: 273 |
fEnt | 0 | 100 | integer | 1434 | 1: 1,707; 795: 89; 857: 88 |
fvfy | 0 | 100 | integer | 22 | 0: 29,372; 1: 6,625; 2: 2,280 |
user1 | 0 | 100 | string | 37 | Admin: 35,542; 1: 689; 2: 636 |
user2 | 39573 | 0.712547 | string | 19 | Admin: 236; client1: 10; data1: 6 |
user3 | 1483 | 96.2792 | string | 37 | Admin: 34,375; 1: 700; 2: 636 |
user4 | 16604 | 58.3411 | string | 7 | Admin: 21,796; 2: 631; admin: 429 |
Tekrari | 37750 | 5.2864 | integer | 2 | 1: 2,107 |
Bakhsh | 39857 | -0 | integer | 1 | |
ShrDeh | 39857 | -0 | integer | 1 | |
Hozeh | 39857 | -0 | integer | 1 | |
BlkAbd | 39857 | -0 | integer | 1 | |
AbdName | 39857 | -0 | integer | 1 |
1395
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 39864 | 20012022934: 1; 12302509735: 1; 12301502526: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 5: 3,445; 3: 3,410; 11: 3,407 |
ShoghlSarparast | 1718 | 95.6903 | string | 7623 | داراي درامد بدون کار: 2,696; داراي درآمد بدون کار: 2,005; زراعتکار: 1,682 |
NoeKhn | 1718 | 95.6903 | integer | 3 | 1: 38,116; 2: 30 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 29,060; 2: 10,804 |
TakmilDescA | 38982 | 2.21252 | integer | 4 | 1: 712; 2: 98; 3: 72 |
TakmilDescB | 32138 | 19.3809 | integer | 8 | 1: 5,492; 2: 1,370; 3: 457 |
TakmilDescC | 39804 | 0.150512 | string | 45 | تبديل روستا به شهر: 12; تبديل آبادي به شهر: 5; خانوار دوم نقل مکان کرده است: 2 |
Jaygozin | 32138 | 19.3809 | integer | 3 | 1: 6,890; 2: 836 |
JaygozinDescA | 39783 | 0.203191 | integer | 4 | 1: 75; 2: 5; 3: 1 |
JaygozinDescB | 39109 | 1.89394 | integer | 8 | 1: 277; 2: 204; 3: 165 |
JaygozinDescC | 39834 | 0.0752559 | string | 15 | تبديل روستا به شهر: 12; تبديل آبادي به شهر: 5; مکان مورد نظر اداري شده: 2 |
BlkAbdJaygozin | 32974 | 17.2838 | integer | 1416 | 2: 492; 1: 427; 3: 395 |
RadifJaygozin | 32974 | 17.2838 | integer | 18 | 33: 936; 31: 900; 36: 657 |
fStat | 0 | 100 | integer | 2 | 5: 27,615; 4: 12,249 |
fEnt | 0 | 100 | integer | 1460 | 1: 2,003; 781: 102; 736: 94 |
fvfy | 0 | 100 | integer | 14 | 0: 28,874; 1: 6,862; 2: 2,428 |
user1 | 0 | 100 | string | 28 | Admin: 35,481; 1: 1,036; data1: 483 |
user2 | 39651 | 0.534317 | string | 12 | Admin: 193; 1: 4; client05: 4 |
user3 | 1576 | 96.0466 | string | 30 | Admin: 34,311; 1: 1,043; data1: 434 |
user4 | 17719 | 55.5514 | string | 5 | Admin: 21,444; admin: 319; 2: 253 |
Tekrari | 37668 | 5.50873 | integer | 2 | 1: 2,196 |
Bakhsh | 39864 | -0 | integer | 1 | |
ShrDeh | 39864 | -0 | integer | 1 | |
Hozeh | 39864 | -0 | integer | 1 | |
BlkAbd | 39864 | -0 | integer | 1 | |
AbdName | 39864 | -0 | integer | 1 |
1396
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 37962 | 20007017925: 1; 10916206926: 1; 10916208126: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 7: 3,254; 11: 3,249; 9: 3,248 |
Fasl | 0 | 100 | integer | 4 | 2: 9,531; 1: 9,520; 4: 9,461 |
weight | 0 | 100 | integer | 947 | 41: 462; 110: 424; 223: 336 |
NoeKhn | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 37,942; 2: 20 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 27,607; 2: 10,355 |
TakmilDescA | 37962 | -0 | integer | 1 | |
TakmilDescB | 29941 | 21.129 | integer | 8 | 1: 5,908; 2: 1,246; 3: 542 |
TakmilDescC | 37920 | 0.110637 | string | 40 | فوت شده: 3; خانوار اصلي کوچ کرده است: 2; مکان مسکوني نيست فقط باغ است: 1 |
Jaygozin | 29941 | 21.129 | integer | 2 | 1: 8,021 |
JaygozinDescA | 37962 | -0 | integer | 1 | |
JaygozinDescB | 37962 | -0 | integer | 1 | |
JaygozinDescC | 37962 | -0 | integer | 1 | |
BlkAbdJaygozin | 29941 | 21.129 | integer | 1513 | 2: 450; 3: 430; 4: 406 |
RadifJaygozin | 29941 | 21.129 | integer | 19 | 39: 952; 42: 677; 38: 563 |
1397
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 38960 | 20001383902: 1; 11105139808: 1; 11105139705: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 13 | 9: 3,317; 8: 3,307; 11: 3,294 |
Fasl | 0 | 100 | integer | 4 | 3: 9,887; 1: 9,722; 4: 9,704 |
weight | 0 | 100 | integer | 1002 | 47: 420; 172: 366; 190: 273 |
NoeKhn | 1 | 99.9974 | integer | 3 | 1: 38,926; 2: 33 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 28,378; 2: 10,582 |
TakmilDescA | 38960 | -0 | integer | 1 | |
TakmilDescB | 28378 | 27.1612 | integer | 8 | 1: 7,786; 2: 1,440; 3: 1,092 |
TakmilDescC | 38920 | 0.102669 | string | 39 | خانوار کوچ کرده است: 2; خانوار با خانوار ديگر ادغام شده است: 2; باشگاه ورزشي: 1 |
Jaygozin | 28378 | 27.1612 | integer | 2 | 1: 10,582 |
JaygozinDescA | 38960 | -0 | integer | 1 | |
JaygozinDescB | 38960 | -0 | integer | 1 | |
JaygozinDescC | 38960 | -0 | integer | 1 | |
BlkAbdJaygozin | 28378 | 27.1612 | integer | 1673 | 1: 2,924; 2: 1,296; 3: 758 |
RadifJaygozin | 28378 | 27.1612 | integer | 13 | 3: 993; 15: 970; 9: 955 |
1398
Column | Missing Count | Availability Ratio | Data Type | Unique Values | Frequent Values |
---|---|---|---|---|---|
Address | 0 | 100 | integer | 38328 | 20011395420: 1; 11204152412: 1; 11206155015: 1 |
MahMorajeh | 0 | 100 | integer | 12 | 3: 3,377; 9: 3,315; 10: 3,309 |
Fasl | 0 | 100 | integer | 4 | 3: 9,878; 1: 9,746; 2: 9,721 |
weight | 0 | 100 | floating | 1701 | 47.95641025641025: 390; 731.0154771000609: 216; 629.2635937207816: 204 |
NoeKhn | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 38,302; 2: 26 |
Takmil | 0 | 100 | integer | 2 | 1: 28,756; 2: 9,572 |
TakmilDescA | 38328 | -0 | integer | 1 | |
TakmilDescB | 30124 | 21.4047 | integer | 8 | 1: 6,388; 2: 926; 3: 681 |
TakmilDescC | 38270 | 0.151325 | string | 46 | هشتادو هشت: 6; هشتادوهشت: 6; خانوار اصلي با خانوار جايگزين ادغام شده: 3 |
Jaygozin | 30124 | 21.4047 | integer | 2 | 1: 8,204 |
JaygozinDescA | 38328 | -0 | integer | 1 | |
JaygozinDescB | 38328 | -0 | integer | 1 | |
JaygozinDescC | 38328 | -0 | integer | 1 | |
